+7(495)795-23-37
+7(495)795-23-36
Является продуктом гидролиза ржаных солодов (ржаного ферментированного и ржаного неферментированного) естественными ферментами ячменного солода с применением режима томления экстракта с целью усиления образования естественных меланоидинов.
Область применения: в хлебопекарной и кондитерской промышленности для придания солодового вкуса, аромата и затемнения цвета мякиша хлебобулочных и кондитерских мучных изделий, для продления свежести хлеба.
| Название продукта | Концентрат/экстракт ржаного солода, жжёный (ржаной солодовый колер) |
| Изготовитель | ООО «РУСКВАС» |
| Состав | Солод ржаной ферментированный, солод ржаной неферментированный, солод ячменный пивоваренный, вода. |
| Соответствие требованиям стандартов | ТУ 9185-020-93454900-12 |
| Упаковка (шт) | Канистры п/э 10 л = 13 кг |
| Внешний вид | Густая вязкая жидкость темно-коричневого или светло-коричневого цвета. Допускается выпадение естественного осадка хлебного сырья. |
| Содержание сухих веществ, % | 59,0-65,0 |
| Кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм3 на 100 см3. | 20,0-40,0 |
| Цветность (ед. ЕВС) | 12000-13000 |
| Вкус | Кисло-сладкий |
| Цвет | Темно-коричневый |
| Аромат | Аромат ржаного солода |
| Условия хранения | При температуре не выше 30ºС и относительной влажности воздуха 75 %. |
| Срок хранения | 12 месяцев от даты выработки в бочках полиэтиленовых и металлических при температуре от+2ºС до +18ºС и относительной влажности воздуха 75 % |
| Пищевая ценность в 100 г продукта (г) | углеводы 46,4, белки 4,0 , жиры 0,1 |
| Плотность ( 20ºС) (кг/л) | 1,13-1,38 |
| Зольность (%) | 0,8-1,2 |
| Энергетическая ценность в 100 г продукта (кДж/кКал) | 896 / 211 |
| Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
| Московская обл., г. Лыткарино, ул. Колхозная, стр. 96 В |
|
Подробнее |
zakaz@interkvas.ru